8月19日收盘,光伏行业板块大幅下行,截止目前下跌5.23%,其中华民股份跌超13%,金刚光伏、帝尔激光跌超11%,迈为股份、钧达股份跌超10%,捷佳伟创、国晟科技、高测股份跌超8%,横店东磁、东方日升跌超7%。
元股证券:ygzq.hk
光伏行业板块上市公司跌幅榜前十排名:
三大配资
| 序号 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
| 1 | 华民股份 | 8.07 | -13.87% |
| 2 | 金刚光伏 | 22.79 | -11.50% |
| 3 | 帝尔激光 | 115.66 | -11.10% |
| 4 | 迈为股份 | 189.5 | -10.82% |
| 5 | 钧达股份 | 42.28 | -10.00% |
| 6 | 捷佳伟创 | 59.41 | -8.88% |
| 7 | 国晟科技 | 9.5 | -8.48% |
| 8 | 高测股份 | 8.16 | -8.11% |
| 9 | 横店东磁 | 21.3 | -7.99% |
| 10 | 东方日升 | 9.67 | -7.73% |
光伏行业资金流向:今日(8月19日)行业主力资金净流出33.91亿。
| 2026-08-19 | -33.91亿 | -16.79亿 | -17.11亿 | 6.20亿 | 27.39亿 |
光伏行业个股资金流向排行榜:今日(8月19日)主力资金净流出金额前三名:阳光电源、聚和材料、隆基绿能,分别流出12.60亿、4.06亿、2.34亿。
| 序号 | 名称 | 今日主力净流入 |
| 1 | 阳光电源 | -12.60亿 |
| 2 | 聚和材料 | -4.06亿 |
| 3 | 隆基绿能 | -2.34亿 |
| 4 | 横店东磁 | -1.77亿 |
| 5 | 华民股份 | -1.46亿 |
| 6 | 德业股份 | -1.08亿 |
| 7 | 帝尔激光 | -1.03亿 |
| 8 | 迈为股份 | -8909.47万 |
| 9 | 晶盛机电 | -8867.01万 |
| 10 | 爱旭股份 | -8767.20万 |
优配网提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。